Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Fair Machinery |
Sertifikasi: | CE, ISO, SGS |
Nomor model: | FSJ-240A |
Kuantitas min Order: | 1 |
Kemasan rincian: | kayu dikemas |
Waktu pengiriman: | 10-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T, Serikat Barat.</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
Menyediakan kemampuan: | 100 pcs per bulan |
Bahan: | 304 atau 316 stainless steel | Nilai otomatis: | Sepenuhnya Otomatis |
---|---|---|---|
dilengkapi dengan sumber gas: | 0.4-0.6mpa sumber gas bersih dan stabil | Aplikasi: | Makanan, Minuman, Kimia, Pengisian Minyak Goreng |
Mengisi bahan: | biskuit kue bagel, gula pasir, Doy Buah Kering, Lainnya | Jenis kemasan: | CANS, Stand-up Pouch, Bags, Film, Foil, Pouch, case |
Bahan kemasan: | plastik, Kertas, Film komposit, Film Laminasi, kantong Premade | Komponen Inti: | Motor, PLC, Mesin |
Bahan film: | OPP / CPP OPP / CE PET / PE NILO / PE PE | Ketebalan film: | 0,04 ~ 0,12 mm |
panjang tas: | 50-400 mm | Layanan purna jual: | dukungan teknis video, suku cadang gratis, pemasangan lapangan, komisioning dan pelatihan, layanan p |
Cahaya Tinggi: | Mesin Pengemas Kantong Teh Celup 50HZ,Mesin Pengemas Kantong Teh Celup 0.65mpa,Mesin Pengemas Bagel Ukur 50g |
teh beraroma Mesin Pengemasan Non-anyaman
Parameter teknik:
Model | FSJ-240A |
Panjang tas | 50-190 mm |
Lebar tas | 40-120 mm |
Catu daya (VAC) | 380/220V 50/60Hz |
Daya (KW) | 2.5Kw |
Lebar maksimum film rol | 330 |
Kecepatan pengepakan | 5-40 Tas/menit |
Rentang pengukuran | 50-500g Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Konsumsi udara | 0.65mpa |
Dimensi (MM) | 950x850x1600 |
Berat bersih (KG) | 230 |