Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Fair Machinery |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | GF-500 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Kemasan rincian: | kayu dikemas |
Waktu pengiriman: | 10-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T, Serikat Barat.</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
Menyediakan kemampuan: | 100 pcs per bulan |
Bahan: | 304 atau 316 stainless steel | Nilai otomatis: | semi otomatis |
---|---|---|---|
Poin Penjualan Utama: | pengoperasian yang mudah, akurasi tinggi, biaya rendah | Nozel: | 2 |
dilengkapi dengan sumber gas: | 0.4-0.6mpa sumber gas bersih dan stabil | Tipe didorong: | Pneumatik |
Aplikasi: | Makanan, Minuman, Medis, Kimia | Mengisi bahan: | Minyak Kacang, Shampo, Madu, Pasta Gigi, Bir, LAINNYA, Susu, Air, Minyak, Jus |
Jenis kemasan: | KALENG, Botol, Kantong Stand-up | Bahan kemasan: | plastik, logam, Kaca, LAINNYA |
Jaminan: | 1 tahun | Layanan purna jual: | dukungan teknis video, suku cadang gratis, pemasangan lapangan, komisioning dan pelatihan, layanan p |
Cahaya Tinggi: | Mesin Pengisian Kecap 40B / Min,Mesin Pengisian Kecap 50ml,mesin pengisian botol saus SS316 |
saus tomat saus botol anggur mesin mengisi cairan air
Model | GF-100 | GF-500 | GF-1000 | GF-2000 |
Tegangan Operasi | Tunduk pada kompresor udara | Tunduk pada kompresor udara | Tunduk pada kompresor udara | Tunduk pada kompresor udara |
Kapasitas pengisian | 3-60ml | 50-500ml | 100-1000ml | 200-2000ml |
Kecepatan pengisian | 1-50 B/Min | 1-40 B/Min | 1-30 B/Min | 1-20 B/Min |
Tekanan udara | 0,1m³ / mnt | 0.1m³/ menit | 0.1m³/ menit | 0.1m³/ menit |
Ukuran | 800 × 440 × 480mm | 900 × 400 × 580mm | 1000 × 440 × 680mm | 1200 × 440 × 780mm |
Berat bersih | 18kg | 25kg | 30kg | 35kg |